TABELLA PREFORI DI MASCHIATURA

 

 

 

 TABELLA PREFORI DI MASCHIATURA

   

 
FILETTATURA AMERICANA
UNC PASSO GROSSO
Maschiatura
UNC
Ø interno
max mm.
punta
Ø mm.
4-40 2,385 2,35
5-40 2,697
2,65
6-32 2,896 2,85
8-32 3,531 3,5
10-24 3,962 3,9
10-24 4,597 4,5
1/4-20 5,268 5,1
5/16-18 6,734 6,6
3/8-16 8,164 8
7/16-14 9,550 9,4
1/2-13 11,013 10,8
9/16-12 12,456 12,2
5/8-11 13,868 13,5
3/4-10 16,833 16,5
7/8-9 19,748 19,5
1”-8 22,598 22,25
1 1/8-7 25,349 25
1 1/4-7 28,824 28
1 3/8-6 31,120 30,5
1 1/2-6 34,295 34
1 3/4-5 39,814 39,5
2-41/2 45,598 45
FILETTATURA AMERICANA
UNF PASSO FINE
Maschiatura
UNF
Ø interno
max mm.
punta
Ø mm.
4-48 2,459
2,4
5-44 2,741
2,7
6-40 3,023 2,95
8-36 3,607 3,5
10-32 4,166 4,1
12-28 4,724 4,7
1/4-28 5,580 5,5
5/16-24 7,038 6,9
3/8-24 8,626 8,5
7/16-20 10,030 9,9
1/2-20 11,618 11,5
9/16-18 13,084 12,9
5/8-18 14,671 14,5
3/4-16 17,689 17,5
7/8-14 20,663 20,5
1-12 23,569 23,25
1 1/8-12 26,744 26,5
1 1/4-12 29,919 29,5
1 3/8-12 33,094 33
1 1/2-12 36,269 36
FILETTATURA
WITHWORTH
Maschiatura
W
Ø interno
max mm.
punta
Ø mm.
3/32 X 48 1,910 1,85
1/8 X 40 2,590 2,55
5/32 X 32 3,211 3,2
3/16 X 24 3,744 3,7
7/32 X 24 4,538 4,5
1/4 X 20 5,224 5,1
5/16 X 18 6,661 6,5
3/8 X 16 8,052 7,9
7/16 X 14 9,379 9,2
1/2 X 12 10,610 10,5
9/16 X 12 12,176 12
5/8 X 11 13,598 13,5
3/4 X 10 16,538 16,5
7/8 X 9 19,411 19,25
1 X 8 22,185 22
11/8 X 7 24,879 24,75
11/4 X 7 28,054 28
13/8 X 6 30,555 30,5
11/2 X 6 33,730 33,5
15/8 X 5 35,921 35,5
13/4 X 5 39,096 39
17/8 X 41/2 41,648 41,5
2X41/2 44,823 44,5
FILETTATURA GAS
CILINDRICA
Maschiatura
GAS
Ø interno
max mm.
punta
Ø mm.
1/8 X 28 8,848 8,8
1/4 X 19 11,890
11,8
3/8 X 19 15,395 15,25
1/2 X 14 19,172 19
5/8 X 14 21,128 21
3/4 X 14 24,658 24,5
7/8 X 14 28,418 28
1      X 11 30,931 30,5
1 1/4 X 11 39,592 39,5
1 1/2 X 11 45,485 45
1 3/4 X 11 51,428 51
2      X 11 57,296 57
2 1/4 X 11 63,392 63,30
2 3/8 X 11 67,080 67
2 1/2 X 11 72,866 72,8
2 3/4 X 11 79,216 79,1
3      X 11 85,566 85,5
3 1/4 X 11 91,662 91,5
3 1/2 X 11 98,012 98
3 3/4 X 11 104,362 104
4      X 11 110,712 110,5
4 1/2 X 11 110,712 110,5
5      X 11 110,712 110,5
5 1/2 X 11 110,712 110,5
6      X 11 110,712 110,5
FILETTATURA GAS
CONICA RC (ex BSPT)
maschiatura
GAS RC
punta
Ø mm
1/8 X 28 8,30
1/4 X 19 11,10
3/8 X 19 14,50
1/2 X 14 18,20
3/4 X 14 23,50
1       X 11 29,75
1 1/4 X 11 38,20
1 1/2 X 11 44
2      X 11 55,70
FILETTO CORAZZATO
DIN 40 430
Pg. filetto
Ø interno
max mm.
Ø
foratura
7 20 11,43
11,4
9 18 14,01
14
11 18 17,41 17,25
13,5 18 19,21 19
16 18 21,31 21,25
21 16 27,03 26,9
29 16 35,73 35,6
36 16 45,73 45,6
42 16 52,73 52,6
48 16 58,03 57,9
 
FILETTATURA CONICA
NPT
maschiatura
NPT
punta
Ø mm
1/8 X 27 8,5
1/4 X 18 11
1/2 X 14 18
3/4 X 14 23
1      X 111/2 29
1 1/4 X 111/2 38
1 1/2 X 111/2 44
2       X 111/2 56
 
FILETTATURA METRICA ISO
Passo grosso
MA
passo
Ø utensile
foratura
M3 0,5
2,5
M4 0,7
3,3
M5 0,8 4,2
M6 1 5
M7 1 6
M8 1,25 6,75
M10 1,5 8,5
M12 1,75 10,25
M14 2 12
M16 2 14
M18 2,5 15,5
M20 2,5 17,5
M22 2,5 19,5
M24 3 21
M27 3 24
M30 3,5 26,5
M33 3,5 29,5
M36 4 32
M39 4 35
M42 4,5 37,5
M45 4,5 40,5
M48 5 43
M52 5 47
M56 5,5 50,5

 

 

   
FILETTATURA METRICA ISO
Passo fine MB
passo
Ø utensile
foratura
M3 0,35
2,65
M4 0,5
3,5
M5 0,5 4,5
M6 0,75 5,25
M7 0,75 6,25
M8 1 7
M10 1,25 8,8
M12 1,25 10,8
M14 1,5 12,5
M16 1,5 14,5
M18 1,5 16,5
M20 1,5 18,5
M22 1,5 20,5
M24 2 22
M27 2 25
M30 2 28
M33 2 31
M36 3 33
M39 3 36
M42 3 39
M45 3 41
M48 3 45
M52 3 49